Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Jumlah Kejadian Perbulan Tahun 2023
Periode Tahun 2023
Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Non Alam Kota Cirebon Periode Januari - Desember Tahun 2023
Tabel1 - Jumlah Kejadian Perbulan Tahun 2023
| Bulan | Pohon Tumbang | Rumah Ambruk | Cuaca Ekstrem | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Operasi SAR | Kekeringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Februari | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Maret | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| April | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juni | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Juli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Agustus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| September | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Oktober | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| November | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Desember | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jumlah | 54 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 105 |
Sumber Data: Pusdalops BPBD Kota Cirebon
Tabel1 - Jumlah Kejadian Perbulan Tahun 2023
Sumber Data: Pusdalops BPBD Kota Cirebon
Dataset ini berisi data jumlah Kejadian Bencana Alam dan Non Alam di Kota Cirebon tahun 2023
Dataset terkait Kejadian Bencana Alam dan Non Alam dikeluarkan dalam periode 1 (satu) tahun sekali.