Statistik dalam Tabel & Grafik
Jumlah Kejadian Bencana
Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025
Halaman ini menyajikan data statistik kejadian bencana di Kota Cirebon sepanjang tahun 2023-2025. Informasi mencakup jumlah kejadian Bencana Alam dan Non Alam yang dihimpun oleh Pusdalops BPBD Kota Cirebon sebagai upaya transparansi dan kewaspadaan dini bagi masyarakat
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2023
| Bulan | Pohon Tumbang | Rumah Ambruk | Kebakaran Lahan | Cuaca Ekstrem | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Banjir ROB | Kekeringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Februari | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Maret | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| April | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Juli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Agustus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| September | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Oktober | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| November | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Desember | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jumlah | 54 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 |
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2024
| Bulan | Pohon Tumbang | Rumah Ambruk | Kebakaran Lahan | Cuaca Ekstrem | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Banjir ROB | Operasi SAR | Kekeringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Februari | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Maret | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| April | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Juni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juli | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Agustus | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| September | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Oktober | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| November | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Desember | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Jumlah | 56 | 25 | 27 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 154 |
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2025
| Bulan | Pohon Tumbang | Rumah Ambruk | Kebakaran Lahan | Cuaca Ekstrem | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Banjir ROB | Operasi SAR | Kekeringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Februari | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Maret | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| April | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mei | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Juni | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Juli | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Agustus | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| September | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oktober | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| November | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Desember | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Jumlah | 67 | 45 | 3 | 18 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Dataset Diperbarui : 2026
Dataset Dibuat : 2026
Pengukuran Dataset : Jumlah Kejadian Bencana di Kota Cirebon
Tingkat Penyajian Dataset : Kota Cirebon
Produsen : Unit Data Informasi – Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon
Kontak Produsen : (0231) 822 82 84 / 0811 227 117 - bpbd@cirebonkota.go.id
Satuan Dataset : Angka
Frekuensi Dataset : Tahunan